Conjugando os resultados obtidos nas duas avaliações que constituíram esta fase, foram apurados os seguintes finalistas:
Categoria A
Equipa | Pontuação final | Estabelecimento escolar | |
1.º | HERA (pdf) | 8,806 | Escola Básica e Secundária de Salvaterra de Magos |
2.º | LOVELACE (pdf) | 8,732 | Escola Secundária Dr. João Araújo Correia (Godim – Peso da Régua) |
3.º | SURREAIS (pdf) | 8,674 | Escola Secundária Paredes |
4.º | ARITMÉTICA (pdf) | 8,639 | Escola Secundária Dr. João Araújo Correia (Godim – Peso da Régua) |
5.º | ROCKETS15 (pdf) | 8,570 | Escola Secundária de Jaime Cortesão (Coimbra) |
Categoria B
Equipa | Pontuação final | Escola | |
1.º | OUTSIDERS (pdf) | 8,652 | Escola Básica Padre Joaquim Flores /Agrupamento de Escolas de Montelongo |
2.º | PTMASTERS (pdf) | 8,424 | Agrupamento de Escolas n.º 1 de Gondomar |
3.º | TALENTS (pdf) | 8,235 | Escola Básica Padre Joaquim Flores /Agrupamento de Escolas de Montelongo |
4.º | BISMAT (pdf) | 8,189 | Escola Básica Dr. Carlos Pinto Ferreira (Junqueira - Vila do Conde) |
5.º | PROBMATIC (pdf) | 8,143 | Agrupamento de Escolas n.º 1 de Gondomar |
As duas equipas com a pontuação mais elevada em cada categoria ficaram automaticamente apuradas para participar na fase europeia da Competição.
Os organizadores da fase nacional – Instituto Nacional de Estatística e Banco de Portugal – congratulam-se com o grau de participação obtido, tendo em conta as circunstâncias de exceção, a nível escolar e social, em que a Competição decorreu, e felicita cada um dos participantes, com natural destaque para os vencedores e os finalistas. Simultaneamente, manifestam a sua expectativa de que a fase nacional da ESC2022 tenha contribuído para incentivar em todos os que nela participaram o interesse pela Estatística e pelas estatísticas.