| Município | Alojamentos | Variação 2011-2021 | ||
| 2011 | 2021 | Nº | % | |
| Madalena | 3 175 | 3 603 | 428 | 13,5 |
| Vizela | 9 048 | 9 812 | 764 | 8,4 |
| Lousada | 18 667 | 20 014 | 1 347 | 7,2 |
| Campo Maior | 4 778 | 5 088 | 310 | 6,5 |
| Odemira | 21 032 | 22 357 | 1 325 | 6,3 |
| Tarouca | 6 939 | 6 211 | -728 | -10,5 |
| Penela | 4 711 | 4 326 | -385 | -8,2 |
| Coruche | 12 649 | 11 920 | -729 | -5,8 |
| Mação | 7 018 | 6 622 | -396 | -5,6 |
| São Vicente | 3 960 | 3 777 | -183 | -4,6 |
Fonte: INE, Recenseamentos da População e Habitação
