Desafio 15: Mulheres ao Poder
(prazo de resposta terminou em 6 de Abril de 2006)
Ver estatísticas das respostas e alunos premiados
| Nível I | |||||||||||||||||||||||||||
| Nº de participantes | Escolas que responderam |
Respostas
|
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
168
|
EB 2 3 João Villaret - Loures (1 aluno) |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Correctas:116
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Incorrectas:34
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Anuladas: 18
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Lista de alunos Premiados | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Ver aqui lista de alunos habilitados ao prémio final
Nota: alunos que responderam correctamente ao problema nível I.
| Nome do Aluno | Escola | Ano/Turma |
|---|---|---|
| Adriana Marta | E.B 2,3 José de Jesus Neves Júnior | 5ºA |
| Alexandra Relvas | E. B. 2,3 de Alfornelos - Amadora | 9ºB |
| Ana Isabel Rodrigues Justino | E.B. 2,3 Delfim Santos - Lisboa | 7ºC |
| Ana Margarida Zagalo | E.B.2,3 Quinta de Marrocos - Lisboa | 9º2 |
| Ana Rita Parente Robalo | EB 2.3 Francisco Torrinha | 9ºC |
| André | E. B. 2,3 de Alfornelos - Amadora | 9ºA |
| André Dias | E.B. 2,3 Delfim Santos - Lisboa | 7ºD |
| André dos Santos Valente | E.B. 2,3 Delfim Santos - Lisboa | 7ºC |
| Andreia Martins Baltazar | E.B 2,3 Dr. José de Jesus Neves Júnior - Faro | 5ºA |
| Andreia Patrícia Martins de Sousa | EB 2,3 de Lijó - Barcelos | 7ºB |
| Armando Rafael Ramos Moreira Martins | EB 2,3 Passos José Guifões | 7ºF |
| Augusto Barbosa | EB 2,3 de Lijó - Barcelos | 7ºB |
| Brígida Afonso Pereira Laranjo | E.B 2,3 Dr. José de Jesus Neves Júnior - Faro | 5ºA |
| Carla Marisa Brandão Vaz de Almeida | E.B.2,3 Quinta de Marrocos - Lisboa | 9º2 |
| Catarina Bernardo | E. B. 2,3 de Alfornelos - Amadora | 9ºA |
| Catarina Gonçalves Gomes | Escola Básica 2/3 de Paderne | 8ºA |
| Catarina Marques | E.B.2,3 Quinta de Marrocos - Lisboa | 9º2 |
| Catarina Pedrosa Botas | Secundária José Loureiro Botas - Vieira de Leiria | 8ºB |
| Cátia Amaral | E.B 2,3 Dr. José de Jesus Neves Júnior - Faro | 5ºA |
| Chetna Gokaldas | E. B. 2,3 de Alfornelos - Amadora | 9ºA |
| Cristiana Pires | E.B 2,3 Dr. José de Jesus Neves Júnior - Faro | 5ºA |
| Daniel Filipe Miranda Dias | E.B.2,3 Quinta de Marrocos - Lisboa | 9º1 |
| David Alberto Baião C.Jácome Nogueira | E.B. 2,3 Delfim Santos - Lisboa | 9ºC |
| David Boudart | Esc.Sec Poeta Joaquim Serra - Montijo | 9ºF |
| David Pinto | E.B.2,3 Quinta de Marrocos - Lisboa | 9º2 |
| Diana Beatriz Alvelos Carvalho | EB 2,3 de Lijó - Barcelos | 7ºB |
| Diogo | E.B.2,3 Quinta de Marrocos - Lisboa | 9º2 |
| Diogo Alexandre Dias Filipe | E. B. 2,3 de Alfornelos - Amadora | 9ºA |
| Diogo Correia | E.B.2,3 Quinta de Marrocos - Lisboa | 9º2 |
| Eliana Pires Luís | E.B 2,3 Dr. José de Jesus Neves Júnior - Faro | 5ºA |
| Emasio e Gil | E. B. 2,3 de Alfornelos - Amadora | 9ºB |
| Emerson | EB 1 nº4 de Póvoa de Santa Iria | 4ºB |
| Fábio André Rafael | E. B. 2,3 de Alfornelos - Amadora | 9ºC |
| Fábio Castanho | E. B. 2,3 de Alfornelos - Amadora | 9ºD |
| Filipa Gonçalves | E.B 2,3 Dr. José de Jesus Neves Júnior - Faro | 5ºA |
| Filipe Correia Morais | E.B.2,3 Quinta de Marrocos - Lisboa | 9º1 |
| Filipe Pinto | E. B. 2,3 de Alfornelos - Amadora | 9ºD |
| Flávia Cunha | E.B.2,3 Quinta de Marrocos - Lisboa | 9º2 |
| Francisco Miguel Abreu Duarte | E.B. 2,3 Delfim Santos - Lisboa | 7ºC |
| Guilherme Moreira Aresta | Esc.Sec.de Tomaz Pelayo - Santo Tirso | 7ºB |
| Helena Teixeira | E. B. 2,3 de Alfornelos - Amadora | 9ºD |
| Inês Filipa Lopes Borges | E. B. 2,3 de Alfornelos - Amadora | 9ºA |
| Inês Miguel Da Silva Chumbinho | E.B. 2,3 Delfim Santos - Lisboa | 7ºC |
| Isabel André | E. B. 2,3 de Alfornelos - Amadora | 9ºB |
| Ivo Joel Salgueiro Fins | EB 2,3/S de Vila Flor | 8ºA |
| Ivo Miguel Monteiro Freitas | E.B. 2,3 Delfim Santos - Lisboa | 8ºB |
| Jéssica Pereira | E.B 2,3 Dr. José de Jesus Neves Júnior - Faro | 5ºA |
| Joana Castelo | E.B.2,3 Quinta de Marrocos - Lisboa | 9º2 |
| Joana Filipa Almeida Santos | E.B 2,3 Dr. José de Jesus Neves Júnior - Faro | 5ºA |
| Joana Pereira | E. B. 2,3 de Alfornelos - Amadora | 9ºB |
| Joana Simões | E.B.2,3 Quinta de Marrocos - Lisboa | 9º1 |
| João Dias | EB 2,3 Vasco Santana - Ramada - Odivelas | 8ºC |
| João Ferreira Maia | E.B. 2,3 Delfim Santos - Lisboa | 8ºB |
| João Figueiredo | E. B. 2,3 de Alfornelos - Amadora | 9ºD |
| João Fonseca | E.B. 2,3 Delfim Santos - Lisboa | 7ºD |
| João Luís Rodrigues | E.B.2,3 Quinta de Marrocos - Lisboa | 9º1 |
| João Moita | EB 2,3 Vasco Santana - Ramada - Odivelas | 8ºC |
| João Santos | Colégio do Sagrado Coração de Maria - Lisboa | 8ºA |
| José António Henriques Alves | E.B. 2,3 Delfim Santos - Lisboa | 8ºB |
| José Maria d´Almeida Pó Marneca | Escola Febo Moniz de Almeirim | 9ºE |
| Katy Gabriela Gomes | EB 2,3/S de Vila Flor | 8ºA |
| Leonor Silva | E.B.2,3 Quinta de Marrocos - Lisboa | 9º2 |
| Lilia Maneca | Escola Secundária com 3º CEB de NELAS | 8ºA |
| Liliana Pais | Escola Secundária com 3º CEB de NELAS | 8ºA |
| Lourenço Sá Carneiro e Nogueira | Eb 2.3 Francisco Torrinha | 9ºA |
| Luis Filipe Ferreira da Gama | Escola Secundária com 3º ciclo da Maia | 7ºC |
| Mafalda Figueiredo | Escola Secundária com 3º CEB de NELAS | 8ºA |
| Mafalda José Oliveira Perpétua | E.B 2,3 Dr. José de Jesus Neves Júnior - Faro | 5ºA |
| Marcelo Filipe Bernardino | E.B 2,3 Dr. José de Jesus Neves Júnior - Faro | 5ºA |
| Marco André Freitas Santos | E.B. 2,3 Delfim Santos - Lisboa | 8ºB |
| Margarida Martins Pinheiro Amado | E. B. 2,3 de Alfornelos - Amadora | 9ºA |
| Maria João Soares da Rocha | EB 2,3 Passos José Guifões | 7ºF |
| Marina Alexandra Santos Rebocho | E. B. 2,3 de Alfornelos - Amadora | 9ºB |
| Mário | EB 1 nº4 de Póvoa de Santa Iria | 4ºB |
| Marisa da Conceição Lima Santos | EB 2,3/S de Vila Flor | 8ºA |
| Mauro André Godinho Lucas | EB 2 3 João Villaret - Loures | 5ºC |
| Mélisa Emanuella Vicente Martins | EB 2,3/S de Vila Flor | 8ºA |
| Miguel Daniel | E. B. 2,3 de Alfornelos - Amadora | 9ºA |
| Miguel José Domingos Basílio | E.B 2,3 Dr. José de Jesus Neves Júnior - Faro | 5ºA |
| Nádia Sofia Guerra Correia | Secundária José Loureiro Botas - Vieira de Leiria | 8ºB |
| NAULLY BOTELHO | E. B. 2,3 de Alfornelos - Amadora | 9ºC |
| Nuno Miguel Martins Rodrigues | E.B.2/3 da Sequeira - Guarda | 8ºD |
| Patrícia Miguel Martins Costa Caldeira | E.B. 2,3 Delfim Santos - Lisboa | 8ºB |
| Pedro Barata | E.B.2,3 Quinta de Marrocos - Lisboa | 9º2 |
| Pedro Fonseca | E. B. 2,3 de Alfornelos - Amadora | 9ºA |
| Pedro Jorge Correia Malaquias | EB23 José Ferreira Pinto Basto - Ílhavo | 6ºC |
| Pedro Mendes | EB 1 nº4 de Póvoa de Santa Iria | 4ºB |
| Pedro Valente | E.B.2,3 Quinta de Marrocos - Lisboa | 9º2 |
| Renato Diogo | E. B. 2,3 de Alfornelos - Amadora | 9ºD |
| Renato Pedro Mestre | E.B. 2,3 Delfim Santos - Lisboa | 7ºC |
| Ricardo | E.B.2,3 Quinta de Marrocos - Lisboa | 9º2 |
| Ricardo Almeida | E.B.2,3 Quinta de Marrocos - Lisboa | 9º2 |
| Ricardo Brito Gonçalves Costa | E.B 2,3 Dr. José de Jesus Neves Júnior - Faro | 5ºA |
| Ricardo Coelho | Escola Básica 2/3 de Paderne | 8ºA |
| Ricardo de Mendonça Vieira | E.B. 2,3 Delfim Santos - Lisboa | 8ºB |
| Ricardo Filipe Gonçalves Almeida | Esc.Sec.de Tomaz Pelayo - Santo Tirso | 7ºA |
| Ricardo Miguel Correia Lima | E.B 2,3 Dr. José de Jesus Neves Júnior - Faro | 5ºA |
| Ricardo Ramos | E.B.2,3 Quinta de Marrocos - Lisboa | 9º2 |
| Rodrigo | EB 1 nº4 de Póvoa de Santa Iria | 4ºB |
| Ruben Joao Moreira Pais | EB 1 nº4 de Póvoa de Santa Iria | 4ºB |
| Sandro Coelho | E. B. 2,3 de Alfornelos - Amadora | 9ºB |
| Sérgio Filipe Freire Rodrigues | E.B. 2,3 Delfim Santos - Lisboa | 7ºC |
| Sérgio Peres | E.B.2,3 Quinta de Marrocos - Lisboa | 9º1 |
| Sérgio Simão | E. B. 2,3 de Alfornelos - Amadora | 9ºC |
| Sofia Liliana Dinis Correia | E.B. 2/3 Teixeira Lopes - VN Gaia | 6º9 |
| Susana Sousa | E. B. 2,3 de Alfornelos - Amadora | 9ºA |
| Teresa Leal | E.B.2,3 Quinta de Marrocos - Lisboa | 9º2 |
| Tiago André | E.B.2,3 Quinta de Marrocos - Lisboa | 9º2 |
| Tiago Batanete | E.B.2,3 Quinta de Marrocos - Lisboa | 9º2 |
| Tiago Cândido | E.B.2,3 Quinta de Marrocos - Lisboa | 9º2 |
| Tiago Filipe Contreiras Nunes | E.B 2,3 Dr. José de Jesus Neves Júnior - Faro | 5ºA |
| Tiago Henrique Brandão Monteiro | EB 2,3 Passos José Guifões | 7ºF |
| Tiago Manuel Cardoso do Carmo | E. B. 2,3 de Alfornelos - Amadora | 9ºA |
| Tomás da Veiga Silva Terras | E.B. 2,3 Delfim Santos - Lisboa | 7ºC |
| Vanessa Gomes | E.B 2,3 Dr. José de Jesus Neves Júnior - Faro | 5ºA |
| Vanessa Mendes Gouveia | E.B.2,3 Quinta de Marrocos - Lisboa | 9º2 |
| Nível II | |||||||||||||||||||||
| Nº de participantes | Escolas que responderam |
Respostas
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
86
|
E.B. 2,3 Delfim Santos - Lisboa (1aluno)
|
|
|||||||||||||||||||
|
Correctas:30
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Incorrectas:58
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Anuladas: 2
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Lista de alunos Premiados | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Ver aqui lista de alunos habilitados ao prémio final
Nota: alunos que responderam correctamente ao problema nível II.
| Nome do Aluno | Escola | Ano/Turma |
|---|---|---|
| Ana Regina d´Almeida Pó Marneca | Esc. Secundária Marquesa de Alorna - Almeirim | 11ºA |
| Ana Margarida Zagalo | E.B.2,3 Quinta de Marrocos - Lisboa | 9º2 |
| Ana Rita Parente Robalo | EB 2/3 Francisco Torrinha | 9ºC |
| Carina Cabrita | E. B. 2,3 de Alfornelos - Amadora | 9ºA |
| Carla Marisa Brandão Vaz de Almeida | E.B.2,3 Quinta de Marrocos - Lisboa | 9º2 |
| Catarina Sofia Santos Marques | E.B.2,3 Quinta de Marrocos - Lisboa | 9º2 |
| David Alberto Baião C.Jácome Nogueira | E.B. 2,3 Delfim Santos - Lisboa | 9ºC |
| Diogo | E.B.2,3 Quinta de Marrocos - Lisboa | 9º2 |
| Diogo Alexandre Dias Filipe | E. B. 2,3 de Alfornelos - Amadora | 9ºA |
| Flavia Cunha | E.B.2,3 Quinta de Marrocos - Lisboa | 9º2 |
| Joana Castelo | E.B.2,3 Quinta de Marrocos - Lisboa | 9º2 |
| Joana Isabel Oliveira Lima | Esc. Sec. de Tomaz Pelayo - Santo Tirso | 10ºI |
| João Barros | Escola Secundária de Rio Tinto | 11ºC |
| João Carlos Vila Cova | EB 2,3 Passos José - Guifões | 7ºF |
| Jonatan Boudart | Esc. Secundária Poeta Joaquim Serra - Montijo | 10ºE |
| José Maria d´Almeida Pó Marneca | Escola Febo Moniz de Almeirim | 9ºF |
| Lourenço Sá Carneiro e Nogueira | Agrupamento Vertical Francisco Torrinha | 9ºA |
| Mafalda Perpétua | E.B 2,3 Dr. José de Jesus Neves Júnior - Faro | 5ºA |
| Marcelo Bernardino | E.B 2,3 Dr. José de Jesus Neves Júnior - Faro | 5ºA |
| Maria Inês Feijão Bastos | E. B. 2,3 de Alfornelos - Amadora | 9ºB |
| Miguel José Domingos Basílio | E.B 2,3 Dr. José de Jesus Neves Júnior - Faro | 5ºA |
| Nádia Sofia Guerra Correia | Secundária José Loureiro Botas - Vieira de Leiria | 8ºB |
| NAULLY BOTELHO | E. B. 2,3 de Alfornelos - Amadora | 9ºC |
| Pedro Azinheira | E. B. 2,3 de Alfornelos - Amadora | 9ºA |
| Pedro barata | E.B.2,3 Quinta de Marrocos - Lisboa | 9º2 |
| Pedro Fonseca | E. B. 2,3 de Alfornelos - Amadora | 9ºA |
| Pedro Valente | E.B.2,3 Quinta de Marrocos - Lisboa | 9º2 |
| Ricardo | E.B.2,3 Quinta de Marrocos - Lisboa | 9º2 |
| Ricardo Brito Gonçalves Costa | E.B 2,3 Dr. José de Jesus Neves Júnior - Faro | 5ºA |
| Tom Smith | Escola BI/JI de Paderne | 8ºA |
Os problemas deste desafio baseiam-se numa notícia publicada na Revista Visão Nº 679 - 9 a 15 de Março de 2006.
Doze dos 191 países que formam as Nações Unidas são dirigidos por mulheres. Na Presidência ou na chefia do Governo, o poder feminino deixou de ser um exclusivo das monarquias.
Problema de Nível 1
|
Faz uma leitura e interpretação dos gráficos da figura ao lado e indica:
1. Quais são os países da União Europeia (UE) em que a percentagem de mulheres em cargos de gestão é superior à média da UE 25? |
![]() |
Resposta
Problema de Nível I
Apresentada pela aluna Ana Rita Parente Robalo da EB 2.3 Francisco Torrinha - Porto
Resposta à Questão 1: Para responder a esta questão é necessário primeiro, verificar quais os valores da UE 25 e dos outros países. Depois disto, escolhemos os valores que estão acima de 32%, que são: 37%(França), 33% (Polónia) e 34% (Portugal).
R.: Os países são França, Polónia e Portugal.
Resposta à Questão 2: Para responder a esta questão é necessário verificar primeiro quais os valores da diferença salarial entre homens e mulheres. Depois, o valor mais baixo é a resposta.
R.: É Portugal.
Problema de Nível 2
|
Lê com atenção a informação dada no quadro ao lado e Comenta a afirmação: «Apesar de terem menos qualificações que a média comunitária, as mulheres portuguesas conseguem mais empregos e batem recordes no estudo das ciências exactas, além de conseguirem superar a barreira das diferenças salariais.» |
![]() |
Resposta
Problema de Nível II
Apresentada pela aluna Ana Regina d’Almeida Pó Marneca da Esc.Sec.Marquesa de Alorna - Almeirim
Resposta à Questão 1: Apesar de haver só 58,6% de mulheres com o ensino secundário completo, quando comparado com os 80% das restantes europeias, a taxa de portuguesas que trabalham é de 61,9% para 58,3% da União Europeia. Quanto ao estudo das ciências exactas há 49,8% de portuguesas para 37,3% das restantes europeias. E quanto à diferença de ordenados é a menor da União Europeia (5% para 15%).












.png)
